טבלת מידות – הודי
כל המידות בס״מ.
| מידה | אורך | חזה | רוחב כתפיים | אורך שרוול | גובה מומלץ | משקל מומלץ (ק״ג) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 65 | 64 | 55 | 160-170 | 45-55 |
| M | 71 | 67 | 66 | 56 | 170-175 | 55-65 |
| L | 73 | 69 | 68 | 57 | 175-180 | 60-75 |
| XL | 75 | 71 | 70 | 58 | 175-185 | 70-85 |
| XXL | 77 | 73 | 72 | 59 | 180-195 | 75-90 |
בין שתי מידות? מידה קטנה לגזרה צמודה יותר, מידה גדולה לגזרה רחבה יותר.